LA CARTA COPIATIVA PER TUTTI GLI USI A4 80GSM SPAPPOLA L'UFFICIO LA A A4 BIANCO COPYPAPER 80 GSM
Fabbricanti & fornitori di carte della fotocopia
Copia & carta multiuso
1. Vita lavorativa più lunga delle macchine della copia: il taglio ordinato riduce la polvere in carta. La superficie regolare riduce le macchine dall'uso e dal mantenimento.
2. Doppio copiatura ed economico: il materiale di alta qualità fa la carta con buona opacità. la Doppio copiatura ancora ha buon effetto.
3. Resistenza resistente e piegante eccellente dell'abrasione e umidità-resistente.
Dimensione:
Norma internazionale
A4: 210 x 297mm
A3: 420x 297mm
8,5 x a 11 pollici (216 x 279mm)
8,5 x a 14 pollici (216 x 330mm)
Caratteristiche tecniche
| Carta copiativa | |||||
| Oggetto | Requisiti tecnici | Prova | Norma | ||
| Ponderazione base (² di g/m) | 70.0±2.8 | ² di 70.1g/m | GB/T24988-2020 GB/T451.2-2002 GB/T451.3-2002 GB/T7974-2013 GB/T1540-2002 |
||
| D65 luminosità % | ≤95,0 | 94,2 | |||
| Opacità % | ≥86,0 | 95,6 | |||
| Calibro (um) | ≥88 | 90 | |||
| Scorrevolezza (s) | ≥15 | Parte anteriore: 22 Indietro: 17 |
|||
| Cobb60, g/㎡ | ≤45,0 | 24,6 | |||
| Grado della polvere | (0.3-1.5) ² del㎜, number/㎡ | ≤80 | 10 | ||
| >un ²di 1,5㎜, number/㎡ | 0 | 0 | |||
![]()
![]()
| tem | Carta copiativa A4 | ||||
| Materiale | pasta di cellulosa di 100% | ||||
| Dimensione | A4, A3, dimensione della lettera (8.5x11), da 8 x 14 poll. (8.5x14) | ||||
| Ponderazione base | 80gsm, 75gsm, 70gsm | ||||
| Bianchezza | 96-98%, 100-102%, 102-104% | ||||
| Imballaggio | 500 strati per risma, 5/10 di risma per cartone (scatola) | ||||
| Qty del carico (20ft) | A4 | A3 | Dimensione della lettera | da 8 x 14 poll. | |
| 80gsm | 8000 risme | 4000 risme | 8000 risme | 6300 risme | |
| 75gsm | 8300 risme | 4100 risme | 8500 risme | 6500 risme | |
| 70gsm | 8500 risme | 4200 risme | 8800 risme | 6700 risme | |
| Prestazione chiave | Nessun inceppamento in macchina di fotocopia | ||||
| Nessun'doppia alimentazione | |||||
| Soggiorno piano dopo la copiatura | |||||
| Non lasci polvere nella copia-macchina | |||||
| Bianco aspetto e pulito piacevoli | |||||
| Tocco-liscio ed ingombrante piacevoli | |||||
| Nessun vedi entrambi i lati della attraverso-stampa | |||||
| Diventato per: Macchine di fotocopia, stampanti a laser, stampanti a getto di inchiostro, Fax Machines | |||||
![]()
![]()