Specificità
Carta senza carbonio (ncr paper) 100% pasta di legno importata, vi forniamo solo carta di alta qualità
Sostanza: 50-80 gsm per tutte le dimensioni CB, CFB, CF
Colori: bianco, blu, rosa, giallo, verde
Immagine blu / immagine nera
Dimensione del rotolo:Larghezza ((mm) 241, 305, 431, 457, 600, 960, ecc. Lunghezza: 6000m
Confezione: avvolto all'interno con una pellicola di plastica sottile contro l'umidità, e all'esterno con cartone ondulato.
Caratteristiche
- Sì.- Sì.
Carta senza carbonio focale | |
Carta di base | 100% di polpa vergine |
Adattabilità alla stampa | Buona adattabilità alla stampa, buon assorbimento dell'inchiostro |
Capacità di immagini | Rapido sviluppo dell'immagine, buona intensità dell'immagine |
Resistenza all'invecchiamento | Buona luce Durabilità, buona resistenza all'abrasione |
stabilità delle dimensioni | Buona stabilità delle dimensioni, precisione di sovrascritta e di collazione. |
Qualità e servizio | Controllo della qualità stabile, servizio post-vendita professionale |
- Sì.Parametri tecnici:
- Sì.
Gradi | Immagine blu/ Immagine nera |
Peso di base regolare (gsm) | CB bianco: 55 CFB di colore: 50 CF colorato: 55 |
Variazione di peso di base | ± 5% |
Variazione del calibro (CD) | ≤ 5 μm per 50 GSM o meno ≤ 7 μm per GSM 50GSM o superiore |
Densità di carta | 00,70-0,85 g/cm3 |
Opacità | ≥ 65% |
Lussureggianza (lato CF) | ≥ 70 anni |
Biancore | ≥ 90% |
Spessore | 65 μm CB 60 μm CFB 65 μm CF |
Deviazione cromatica | ≤ 2,0% (lato rivestito per i tipi colorati) |
Cuglietti | ≤ 12 mm |
Sensibilità delle immagini (stampe a 6 strati) | ΔE≥40% ΔD≥40% |
Resistenza superficiale (viscosità media) inchiostro da stampa) | ≥ 0,55 m/s (lato stampa) |
Resistenza alla luce (ΔE residuo dopo 144 ore) | ≥ 50% |
Resistenza all'attrito (Δ E) | ≤ 5% |
STI (MD) | ≥ 60 N.m/g |
PH della superficie | 6.0-9.0 |
Umidità al momento della consegna | 60,5% ± 2,0% |
Immagine della vita | 7-10 anni Deve essere conservato in una stanza ventilata e asciutta, senza luce solare, e deve essere strettamente protetto dalla pioggia, dalla neve e dall' umidità del terreno. |
- Sì.Imballaggio e carico
- Sì.
Introduzioni aziendali
Certificato
Il feedback dei clienti